manometr 113.53.040 -1/0bar, G1/8B spodní přip., glycerinové plnění, tř. 2,5 %
Manometr 113.53.040 -1/0bar, G1/8B spodní přip., glycerinové plnění, tř. 2,5 %.
Manometr 113.53.040 -1/0bar, G1/8B spodní přip., glycerinové plnění, tř. 2,5 %.
Technické parametry
| Orientace přípoje | Spodní "R" |
|---|---|
| Průměr přístroje | 040 mm |
| Připojovací závit | G1/8" |
| Rozsah v bar | -1/0 bar |
| Třída přesnosti | 2,5% |
| Výrobce | WIKA |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Glycerinové mosaz |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.3 kg |
| Orientace přípoje: | Spodní "R" |
| Průměr přístroje: | 040 mm |
| Připojovací závit: | G1/8" |
| Rozsah v bar: | -1/0 bar |
| Třída přesnosti: | 2,5% |
| Výrobce: | WIKA |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
