manometr 233.30.100 0/400kPa, 1/2NPT spodní přip., glycerin, mat. atest 3.1 + test report
Manometr 233.30.100 0/400kPa, 1/2NPT spodní přip., glycerin, mat. atest 3.1 + zkušební protokol.
Manometr 233.30.100 0/400kPa, 1/2NPT spodní přip., glycerin, mat. atest 3.1 + zkušební protokol.
Technické parametry
| Orientace přípoje | Spodní "R" |
|---|---|
| Plnění přístroje | Glycerin |
| Průměr přístroje | 100 mm |
| Připojovací závit | 1/2 NPT |
| Rozsah měření kPa/MPa | 0/400 kPa |
| Třída přesnosti | 1% |
| Výrobce | WIKA |
manometr - tlakoměr , průměr 100 mm, spodní přípoj, tř. 1%, celonerez, WIKA.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celonerezové spodní |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.6 kg |
| Orientace přípoje: | Spodní "R" |
| Plnění přístroje: | Glycerin |
| Průměr přístroje: | 100 mm |
| Připojovací závit: | 1/2 NPT |
| Rozsah měření kPa/MPa: | 0/400 kPa |
| Třída přesnosti: | 1% |
| Výrobce: | WIKA |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
