Nastavení
teploměr TU 120 0/450°C, l1=630mm
teploměr TU 120 -30/50°C, l1=1000mm
teploměr TU 120 0/120°C, l1=1000mm
teploměr TU 120 0/200°C, l1=1000mm
teploměr TU 120 0/350°C, l1=1000mm
teploměr TU 120 0/450°C, l1=1000mm
teploměr TU 120 -30/50°C, l1=1500mm
teploměr TR 60 0/260°C, l1=100mm
teploměr TR 100 0/260°C, l1=250mm
teploměr TR 100 0/260°C, l1=400mm
teploměr TR 120 0/350°C, l1=160mm
teploměr TU 60 0/120°C, l1=400mm
Nacházíte se na straně 17 z 25.
20 let v oboru MaR
Certifikovaný partner WIKA
Více než 10.000 produktů skladem
Expresní doručení do EU